1 Uno Mendoza Malbec 750ml
G$5,965.00
G$6,170.00
| Nominal Basket Diameter | 8″, 200 mm |
| Nominal Impedance | 8Ω |
| Power Rating | 400 Watts |
| Resonance | 78 Hz |
| Usable Frequency Range | 78Hz-7kHz |
| Sensitivity | 91 dB |
| Magnet Weight | 30 OZ. |
| Gap Height | 0.24″, 6 mm |
| Voice Coil Diameter | 1.5″, 38 mm |
| Resonant Frequency (fs) | 78 Hz |
| DC Resistance (Re) | 5.1Ω |
| Coil Inductance (Le) | 0.44m H |
| Mechanical Q (Qms) | 5.95 |
| Electromagnetic Q (Qes) | 0.76 |
| Total Q (Qts) | 0.68 |
| Compliance Equivalent Volume (Vas) | 14.3 liters / 0.52 cu.ft. |
| Peak Diaphragm Displacement Volume (Vd) | 30.4 cc |
| Mechanical Compliance of Suspension (Cms) | 0.208 mm/N |
| BL Product (BL) | 8.1 T-M |
| Diaphragm Mass Inc. Airload (MMs) | 19 grams |
| Efficiency Bandwidth Product (EBP) | 105 |
| Maximum Linear Excursion (Xmax) | 2 mm |
| Surface Area of Cone (Sd) | 216.4 cm2 |
| Maximum Mechanical Limit (Xlim) | 6 mm |
| Recommended Enclosure Volume | |
| Sealed | N/a |
| Vented | Acceptable |
| Driver Volume Displaced | 0.054 cu.ft. / 1.55 liters |
| Overall Diameter | 8.3″, 210mm |
| Baffle Hole Diameter | 7.24″, 184 mm |
| Front Sealing Gasket | Yes |
| Rear Sealing Gasket | Yes |
| Mounting Holes Diameter | 0.2*0.34″, 5.2*8.6mm |
| Mounting Holes B.C.D. | 7.87″, 200mm |
| Depth | 4.01″, 102mm |
| Net Weight | 4.86 lbs, 2.2 kg |
| Shipping Weight | 5.17 lbs, 2.34 kgs |
| Coil Construction | Copper voice coil |
| Coil Former | Polyimide former |
| Magnet Composition | Ferrite magnet |
| Core Details | Vented core |
| Basket Materials | Pressed steel basket |
| Cone Composition | Treated paper cone |
| Cone Edge Composition | Sealed cloth cone edge |
| Dust Cap Composition | Treated paper dust cap |